目录名称:其他文件 | 发布机构: 中国气象局 | |
发布日期: 2017年01月18日 | 文号:中气函〔2017〕25号 | |
效用状态:有效 |
中国气象局 中国气象学会关于命名第五批全国气象科普教育基地的通知
各省(区、市)气象局、气象学会,各直属单位,各内设机构:
为进一步贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》,根据《全国气象科普教育基地管理办法》(气发〔2014〕43号)文件精神,中国气象局、中国气象学会组织开展第五批“全国气象科普教育基地”的认定工作。经过推荐、评审和公示程序,中国气象局、中国气象学会决定命名中国气象科技展厅等36个单位为“全国气象科普教育基地”,命名首都师范大学附属苹果园中学等24所学校为“全国气象科普教育基地 - 示范校园气象站”,命名天津市静海区团泊镇等8个社区(乡镇)为“全国气象科普教育基地 - 基层防灾减灾社区(乡镇)”。
气象科普教育基地是向社会传播气象知识、树立气象部门形象的重要窗口。各单位要高度重视,认真组织好对基地的建设、维护和管理工作,并为其开展气象科普工作提供有力保障。
此次被命名的各“全国气象科普教育基地”,要进一步完善科普设施、丰富展示形式,加大科普活动组织力度,全面提升气象科普服务社会的能力,为促进全民科学素质提升发挥更加重要的作用。
附件:第五批“全国气象科普教育基地”名单
中国气象局
2017年1月18日
(联系人:李晔、张伟民 联系电话:68409186、68406932)
附件
第五批“全国气象科普教育基地”名单
综合类
序号 | 省(区、市) | 基地名称 |
---|---|---|
1 | 北 京 | 中国气象科技展厅 |
2 | 中国华云气象科技集团公司 | |
3 | 北京市密云区气象局 | |
4 | 北京市通州区气象局 | |
5 | 天 津 | 天津市东丽区气象台 |
6 | 天津市气象科技展览馆 | |
7 | 河 北 | 河北省涿州市气象科普教育基地 |
8 | 青县气象局 | |
9 | 山 西 | 山西省太原市气象台 |
10 | 吉 林 | 白城市气象台 |
11 | 黑龙江 | 富锦市气象局 |
12 | 江 苏 | 淮安市气象局 |
13 | 南京信息工程大学 | |
14 | 安 徽 | 马鞍山市气象局气象科技馆 |
15 | 凤台气象科普教育基地 | |
16 | 安徽省宣城市气象台 | |
17 | 福 建 | 福建省平和县气象局 |
18 | 江 西 | 赣州市马祖岩多普勒天气雷达科普教育基地 |
19 | 江西水土保持生态科技园 | |
20 | 南昌市气象科普教育基地 | |
21 | 山 东 | 临沂市青少年示范性综合实践基地气象科普展馆 |
22 | 莒县浮来山气象科技馆 | |
23 | 河 南 | 驻马店市气象科普馆 |
24 | 林州气象科技馆 | |
25 | 湖 北 | 涂长望陈列馆 |
26 | 广 东 | 广州市气象科普教育基地 |
27 | 广 西 | 南宁市气象局 |
28 | 柳州市气象局 | |
29 | 海 南 | 五指山市气象科普教育基地 |
30 | 四 川 | 遂宁市气象科普教育基地 |
31 | 西 藏 | 西藏高原大气环境科学研究所 |
32 | 陕 西 | 陕西省安塞县气象局 |
33 | 渭南市气象科普教育基地 | |
34 | 甘 肃 | 金昌市气象台 |
35 | 青 海 | 青海省气象干部培训学院 |
36 | 青海省海南藏族自治州气象局 |
示范校园气象站
序号 | 省(区、市) | 基地名称 |
---|---|---|
1 | 北 京 | 首都师范大学附属苹果园中学 |
2 | 中关村第二小学蓝博豆气象站 | |
3 | 上 海 | 上海市廊下中学 |
4 | 上海市宝山区同泰路小学 | |
5 | 上海市静安区第四中心小学豆豆气象站 | |
6 | 上海市汇师小学 | |
7 | 上海市普陀区美墅幼儿园 | |
8 | 上海市桃浦中学 | |
9 | 浙 江 | 浙江省浦江县杭坪镇中心小学 |
10 | 温州市第二十三中学 | |
11 | 温州市第二十一中学 | |
12 | 桐乡市崇德小学 | |
13 | 安 徽 | 宿州市第二中学校园气象站 |
14 | 安徽省芜湖市镜湖小学校园气象站 | |
15 | 福 建 | 福建省屏南县第一中学 |
16 | 永安市西门小学红领巾校园气象站 | |
17 | 山 东 | 临朐县中小学生综合实践学校 |
18 | 河 南 | 郑州市金水区经三路小学红领巾气象站 |
19 | 湖 南 | 砂子塘新世界小学 |
20 | 广 东 | 广东省梅州市曾宪梓中学 |
21 | 西 藏 | 拉萨北京实验中学风云校园气象站 |
22 | 陕 西 | 西安铁一中分校 |
23 | 甘 肃 | 天水市麦积区龙园小学 |
24 | 大 连 | 大连长兴岛经济区中小学素质教育实践基地 |
基层防灾减灾社区(乡镇)类
序号 | 省(区、市) | 基地名称 |
1 | 天 津 | 天津市静海区团泊镇 |
2 | 河 北 | 青县南环居委会科普基地 |
3 | 安 徽 | 肥东县马湖乡人民政府 |
4 | 江 西 | 永丰县上固乡 |
5 | 山 东 | 张店区人民政府车站街道办事处齐林家园社区居民委员会 |
6 | 湖 北 | 湖北省宜昌市西陵区白龙井社区 |
7 | 湖 南 | 咸嘉新村防灾减灾社区 |
8 | 云 南 | 玉溪市红塔区小石桥彝族乡 |